created: 2025/07/26,
modified: 2025/07/30
Angular、Vue.js、Reactはフロントエンド開発でよく使われる主要なJavaScriptフレームワーク・ライブラリで、それぞれ特徴が異なります。
| 項目 | Angular | Vue.js | React |
|---|---|---|---|
| 開発元 | コミュニティ主導 | Facebook(Meta) | |
| 初リリース年 | 2016年(AngularJSは2012年) | 2014年 | 2013年 |
| アーキテクチャ | フルスタックフレームワーク(MVVMパターン) | プログレッシブフレームワーク | UI構築のためのライブラリ(コンポーネントベース) |
| 使用言語 | TypeScript | JavaScript(TypeScriptも推奨) | JavaScript(JSXを使う) |
| データバインディング | 双方向データバインディング | 双方向データバインディング | 単方向データフロー |
| 学習コスト | 高い(概念が多く複雑) | 低い(直感的で簡単) | 中程度(JSXや状態管理理解が必要) |
| 体積(バンドルサイズ) | 大きめ(多機能な分) | 小さめ(軽量で柔軟) | 中程度 |
| 特徴 | 豊富なビルトイン機能とツール、企業での大規模開発向き | 軽量で学習が容易、カスタマイズ性が高い | 仮想DOMによる高速レンダリング、強力なエコシステム |
| 利点 | 大規模アプリ向けで一貫性があり標準的な構造 | 初心者に優しく、迅速な開発に適している | 最高の柔軟性と拡張性、豊富なコミュニティ |
| 使用例の規模 | 大規模エンタープライズ向け | 小~中規模プロジェクト | 小~大規模まで幅広く利用可能 |
この違いを踏まえて、プロジェクト規模やチームのスキル、開発のスタイルによって選択されます