Usual Tools にて制作したWeb制作便利ツール
IPアドレス/User Agent環境の確認 | |
---|---|
ランダム文字列 | |
Tree | |
サイズ変換・計算 | |
Map | |
Youtubeのサムネイル取得 | 作りたい |
OGP画像のプレビュー | 作りたい |
Usual Tools にて制作した jQuery Plugin
Auto Filesize | ファイルサイズを自動で取得する |
---|---|
W Tools | Webサイトに必要な機能を実装 |
Poptips | マウスカーソルをあわせるとポップアップする |
Usual Video | ビデオを設置。mp4ファイルやYoutube |
Count Control | 「ニュースを最新何件」を実現 |
Table Rollover | 表にて、マウスカーソルの行をハイライト |
WT Date | 日にちそうさ |
うごくかどうか試す
YouTube 設置 | Youtube API |
---|---|
動画設置 html5 video要素 | |
Window Size | 画面・ウィンドウのサイズを取得 |
matchMedia() | JavaScriptでメディアクエリ |
D3.js | D3.jsはウェブブラウザで動的コンテンツを描画するJavaScriptライブラリ |
---|
Datepicker jQuery UI | datepicker |
---|---|
Swiper 1 | |
jQuery inArray | inArray |
Googleフォームのカスタマイズ | Googleのアンケートを作成、分析できる無料サービス https://www.google.com/intl/ja_jp/forms/about/ |
---|---|
Twitter 埋込み | jsを使った読込みでページに埋め込む。data-widget-idありのものも、それは古いやり方 |
Twitteroauth | PHP |
Instagram Graph API | PHP |
FPDF 1 | 古くからあるPDF生成ライブラリー。fpdf.org v1.85 (2022-11-10) |
---|---|
FPDF 2 | 日本語 |
TCPDF 1 | TCPDF |
Date 1 | 日にちに関すること |
parsedown |
Link Click | Link Click |
---|---|
Multi Column | Multi Column |
BASIC認証 | BASIC認証 |
---|---|
IP アドレス制限 |
xhtml | xhtml |
---|---|
いろいろhtml | いろいろhtml |
ABテスト | |
conversion | |
device |
flash | |
---|---|
CGI |